开封氢氟酸、盐酸等油田化工产品
产品简介
产品特点
产品名称 | 规格型号 | 包装 |
---|
盐酸 | 31% | 25Kg |
氢氟酸 | 40% | 25Kg |
磷酸 | 85% | 35Kg |
硼酸 | 99.5% | 50Kg |
磺酸 | 98% | 200Kg |
甲酸 | 80% | 25Kg |
硝酸 | 试剂 | 2500Kg |
醋酸 | 99% | 200Kg |
草酸 | 99.6% | 50Kg |
氟硼酸 | 40% | 25Kg |
苯甲酸 | 工业 | 25Kg |
重烷基苯磺酸 | 工业 | 220Kg |
低碳混合有机酸 |
| 25Kg或50Kg |
甲醇 | 95% | 180Kg |
甲醛 | 37%-38% | 200Kg |
片碱 | 99%/96% | 25Kg |
纯碱 | 工业 | 40Kg |
轻钙 | 一级 | 25Kg |
AES | 工业 | 100Kg |
6501 | 工业 | 200Kg |
硼砂 | 工业 | 50Kg |
硫脲 | 优级 | 25Kg |
氨水 | 25%-30% | 180Kg |
乙二胺 | 99.9% | 180Kg |
三乙醇胺 | 99% | 180Kg |
氯化钾 | 俄罗斯96% | 50Kg |
氯化铵 |
| 50Kg |
乙二醇 |
| 180Kg |
乳化剂 | op-10 | 10-200Kg |
消泡剂 |
| 20Kg |
混合苯
| 北京 |
|
石油树脂 | 深色 | 25Kg |
平平加 | 015 | 50Kg |
钛白粉 | 工业 | 25Kg |
氯化钙 | 片状 | 25Kg |
磷酸三钠 | 98% | 50Kg |
焦磷酸钠 | 96% | 50Kg |
亚硝酸钠 | 工业 | 50Kg |
过硫酸铵 | 98% | 25Kg |
羟丙基瓜胶 |
| 25Kg |
聚丙烯酰铵 | 1000 | 25Kg |
五水偏硅酸钠 | 工业 | 25Kg |
无水亚硫酸钠 | 工业 | 25Kg |
十二烷基硫酸钠 | 工业 | 20Kg |
十二烷基苯磺酸钠 |
| 25Kg |
移动端网站